Central 4000x2500 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 4000x2200 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 4000x1800 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 4000x1400 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3900x2500 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3900x2200 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3900x1800 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3900x1400 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3700x2500 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3700x2200 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3700x1800 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3700x1400 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3600x2500 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3600x2200 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3600x1800 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3600x1400 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3500x2500 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3500x2200 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3500x1800 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3500x1400 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3400x2500 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3400x2200 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3400x1800 (2 x 10/10 3/4 cv)
Central 3400x1400 (2 x 10/10 3/4 cv)
Centralx3200 (12/12 1,5 III cv)
Central 3200X2500 12 x 12 1,5 cv
Central 3200X2500 12x 12 1 cv
Centralx3200 (12/12 1,5 III cv)
Central 3200X2200 12 x 12 1,5 cv
Central 3200X2200 12x 12 1 cv
Centralx3200 (12/12 1,5 III cv)
Central 3200X1800 12 x 12 1,5 cv
Central 3200X1800 12x 12 1 cv
Centralx3200 (12/12 1,5 III cv)
Central 3200X1400 12 x 12 1,5 cv
Central 3200X1400 12x 12 1 cv
Centralx3000 (12/12 1,5 III cv)
Central 3000X2500 12 x 12 1,5 cv
Central 3000X2500 12x 12 1 cv


“Jofrima S.L., ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias al que ha podido optimizar sistema de gestión y el contacto con sus clientes a través de la implantación de presencia web, la implantación de Comercio Electrónico y Dinamización de Redes sociales. Esta acción ha tenido lugar durante 2019. Para ello ha contado con el apoyo del programa TicCámaras de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo”.